The Board of FIAPAC
| Presidents | ||
| President: | Mirella Parachini | Italy |
| Vice-presidents: | Elisabeth Aubény | France |
| Kristina Gemzell | Sweden | |
| Last President: | Christian Fiala | Austria |
| Secretary | ||
| Secretary: | Sam Rowlands | Great Britain |
| Assistent secretary | Maria Francès-Kircz | Netherlands |
| Treasurers | ||
| Treasurer | Thea Schipper | Netherlands |
| Assistent Treasurer | Lucie van Crombrugge | Belgium |
| Representatives | ||
| Belgium | Anne Verougstraete | |
| France | Raymonde Moullier | |
| Germany | Gabriele Halder | |
| Ines Thonke | ||
| Luxembourg | Kaddour Annane | |
| Spain | Eva Rodriguez Armario | |
| Pedro Peña Coello | ||
| Switzerland | André Seidenberg |

